Filtración de agua superficial y carga orgánica
Sistemas de filtración con medios
Filtración en profundidad para agua de río, canal y embalse utilizada en riego comercial.
Los valores técnicos proceden del catálogo del fabricante de 2026. Los valores no publicados se confirman en la propuesta técnica.
Catálogo: conjunto de filtración con medios
Resumen técnico
Rango de selección respaldado por la fuente
Aplicaciones recomendadas
Dónde encaja este sistema
Principio de operación
Cómo funciona
Selección de modelos
Modelos verificados del catálogo
Los códigos y valores numéricos se reproducen del PDF suministrado. La selección final requiere revisión del proyecto.
Filtros someros con medios MUT
| Modelo | Ø del tanque (mm) | Conexión | Área (m²) | Velocidad (m/h) | Capacidad (m³/h) | Presión (MPa) | Intensidad de retrolavado (L/s·m²) | Duración del retrolavado (s) | Tamaño del medio (mm) | Profundidad del medio (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUT-1200 | 1200 | DN100 | 1.1 | 20-35 | 20-40 | 0.2-0.4 | 8-12 | 90 (ajustable) | 0.5-1.0 | 500 |
| MUT-1400 | 1400 | DN100 | 1.5 | 20-35 | 30-50 | 0.2-0.4 | 8-12 | 90 (ajustable) | 0.5-1.0 | 500 |
| MUT-1600 | 1600 | DN100 | 2.0 | 20-35 | 40-70 | 0.2-0.4 | 8-12 | 90 (ajustable) | 0.5-1.0 | 500 |
| MUT-1800 | 1800 | DN150 | 2.5 | 20-30 | 50-75 | 0.2-0.4 | 8-12 | 180 (ajustable) | 2.0-4.0 soporte / 0.5-1.0 filtrante | 200 soporte / 1000 filtrante |
| MUT-2000 | 2000 | DN150 | 3.0 | 20-30 | 60-90 | 0.2-0.4 | 8-12 | 180 (ajustable) | 2.0-4.0 soporte / 0.5-1.0 filtrante | 200 soporte / 1000 filtrante |
| MUT-2200 | 2200 | DN150 | 3.8 | 20-30 | 70-100 | 0.2-0.4 | 8-12 | 180 (ajustable) | 2.0-4.0 soporte / 0.5-1.0 filtrante | 200 soporte / 1000 filtrante |
| MUT-2600 | 2600 | DN200 | 5.3 | 20-35 | Confirmado en la propuesta técnica | 0.2-0.4 | 8-12 | 180 (ajustable) | 2.0-4.0 soporte / 0.5-1.0 filtrante | 200 soporte / 1000 filtrante |
| MUT-3000 | 3000 | DN200 | 7.0 | 20-35 | Confirmado en la propuesta técnica | 0.2-0.4 | 8-12 | 180 (ajustable) | 2.0-4.0 soporte / 0.5-1.0 filtrante | 200 soporte / 1000 filtrante |
| MUT-3200 | 3200 | DN200 | 8.0 | 20-30 | Confirmado en la propuesta técnica | 0.2-0.4 | 8-12 | 180 (ajustable) | 2.0-4.0 soporte / 0.5-1.0 filtrante | 200 soporte / 1000 filtrante |
Bancos de filtros con arena WAT
| Modelo | Caudal recomendado (m³/h) | Entrada / salida | Colector de drenaje | Configuración de tanques | Presión de trabajo (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| WAT60002B | 15-50 | DN100 | DN80 | 600 x 2 | 0.8 |
| WAT60003B | 20-75 | DN100 | DN80 | 600 x 3 | 0.8 |
| WAT70002B | 20-40 | DN100 | DN80 | 700 x 2 | 0.8 |
| WAT80002B | 30-60 | DN150 | DN80 | 800 x 2 | 0.8 |
| WAT90002B | 40-80 | DN150 | DN80 | 900 x 2 | 0.8 |
| WAT90003B | 60-100 | DN150 | DN80 | 900 x 3 | 0.8 |
| WAT100002B | 50-100 | DN150 | DN80 | 1000 x 2 | 0.8 |
| WAT100003B | 75-150 | DN200 | DN100 | 1000 x 3 | 0.8 |
| WAT120002B | 50-160 | DN150 | DN100 | 1200 x 2 | 0.8 |
| WAT120003B | 150-270 | DN250 | DN100 | 1200 x 3 | 0.8 |
| WAT150002B | 100-200 | DN200 | DN100 | 1500 x 2 | 0.8 |
Opciones de configuración
Configure el sistema según el servicio

La aplicación define la configuración
Esta fotografía muestra el contexto de uso, no una instalación realizada por Delta AgriFlow. La configuración del sistema se define mediante los datos del proyecto.
- Fuente de agua y contaminantes
- Caudal, presión y conexiones
- Lavado, drenaje y mantenimiento
Descargas
Documentación técnica
Preguntas técnicas
Antes de seleccionar
¿Cuándo se utiliza la filtración con medios?
Se emplea habitualmente cuando el agua superficial contiene algas, materia orgánica o sólidos suspendidos que requieren filtración en profundidad.
¿Qué medio filtrante se especifica?
Las tablas agrícolas MUT y WAT identifican arena de cuarzo. El tamaño de partícula y la profundidad dependen del grupo de modelos.
¿Cuál es la presión de trabajo?
El PDF indica 0.2-0.4 MPa para MUT y 0.8 MPa para la tabla de bancos WAT.
¿Puede combinarse con filtración de discos?
Sí. Puede funcionar como pretratamiento antes de una etapa de precisión con discos.
Selección del proyecto
¿No sabe qué configuración encaja en su proyecto?
Envíenos la fuente de agua, el caudal o una solicitud de oferta existente. Nuestro equipo la revisará con usted.