Filtración automática para riego
Filtros automáticos autolimpiantes de malla
Filtración automática continua para riego, sólidos suspendidos y aplicaciones de gran caudal.
Los valores técnicos proceden del catálogo del fabricante de 2026. Los valores no publicados se confirman en la propuesta técnica.
Catálogo: filtro de malla montado
Resumen técnico
Rango de selección respaldado por la fuente
Aplicaciones recomendadas
Dónde encaja este sistema
Principio de operación
Cómo funciona
Selección de modelos
Modelos verificados del catálogo
Los códigos y valores numéricos se reproducen del PDF suministrado. La selección final requiere revisión del proyecto.
| Modelo | Conexión / DN | Caudal de catálogo (t/h) | Área de filtración (cm²) | Puerto de drenaje | Agua / limpieza (kg) | Motor (kW) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKY-L2 | DN50 | 25 | 3000 | DN25 | 50 | 0.18 | 90 |
| SKY-L2.5 | DN65 | 30 | 3000 | DN25 | 50 | 0.18 | 95 |
| SKY-L3 | DN80 | 60 | 3000 | DN25 | 50 | 0.18 | 99 |
| SKY-L4 | DN100 | 80 | 3000 | DN25 | 50 | 0.18 | 110 |
| SKY-L5 | DN125 | 120 | 3000 | DN25 | 50 | 0.18 | 116 |
| SKY-L6 | DN150 | 160 | 5900 | DN40 | 100 | 0.18 | 180 |
| SKY-L8 | DN200 | 300 | 5900 | DN50 | 160 | 0.18 | 190 |
| SKY-L10 | DN250 | 450 | 9500 | DN50 | 160 | 0.37 | 239 |
| SKY-L12 | DN300 | 650 | 9500 | DN50 | 160 | 0.37 | 270 |
| SKY-L14 | DN350 | 900 | 12000 | DN50 | 160 | 0.55 | 450 |
| SKY-L16 | DN400 | 1200 | 12000 | DN50 | 160 | 0.55 | 490 |
| SKY-L18 | DN450 | 1500 | 15000 | DN65 | 250 | 0.75 | 700 |
| SKY-L20 | DN500 | 2000 | 15000 | DN65 | 250 | 0.75 | 750 |
| SKY-L24 | DN600 | 2800 | 18000 | DN65 | 250 | 0.75 | 950 |
| Modelo | Conexión / DN | Caudal de catálogo (t/h) | Área de filtración (cm²) | Puerto de drenaje | Agua / limpieza (kg) | Motor (kW) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKY-T2 | DN50 | 25 | 3000 | DN25 | 50 | 0.18 | 92 |
| SKY-T2.5 | DN65 | 30 | 3000 | DN25 | 50 | 0.18 | 99 |
| SKY-T3 | DN80 | 60 | 3000 | DN25 | 50 | 0.18 | 108 |
| SKY-T4 | DN100 | 80 | 3000 | DN25 | 50 | 0.18 | 125 |
| SKY-T5 | DN125 | 120 | 3000 | DN25 | 50 | 0.18 | 135 |
| SKY-T6 | DN150 | 160 | 5900 | DN40 | 100 | 0.18 | 188 |
| SKY-T8 | DN200 | 300 | 5900 | DN40 | 100 | 0.18 | 208 |
| SKY-T10 | DN250 | 450 | 9500 | DN50 | 160 | 0.37 | 290 |
| SKY-T12 | DN300 | 650 | 9500 | DN50 | 160 | 0.37 | 325 |
| SKY-T14 | DN350 | 900 | 12000 | DN50 | 160 | 0.55 | 490 |
| SKY-T16 | DN400 | 1200 | 12000 | DN50 | 160 | 0.55 | 530 |
| SKY-T18 | DN450 | 1500 | 15000 | DN65 | 250 | 0.75 | 850 |
| SKY-T20 | DN500 | 2000 | 15000 | DN65 | 250 | 0.75 | 905 |
| SKY-T24 | DN600 | 2800 | 18000 | DN65 | 250 | 0.75 | 1110 |
| Modelo | Conexión / DN | Caudal de catálogo (t/h) | Área de filtración (cm²) | Puerto de drenaje | Agua / limpieza (kg) | Motor (kW) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKY-F2 | DN50 | 25 | 3000 | DN25 | 50 | 0.18 | 95 |
| SKY-F2.5 | DN65 | 30 | 3000 | DN25 | 50 | 0.18 | 100 |
| SKY-F3 | DN80 | 50 | 3000 | DN25 | 50 | 0.18 | 110 |
| SKY-F4 | DN100 | 80 | 3000 | DN25 | 50 | 0.18 | 115 |
| SKY-F5 | DN125 | 120 | 3000 | DN40 | 100 | 0.18 | 125 |
| SKY-F6 | DN150 | 160 | 5900 | DN40 | 100 | 0.18 | 175 |
| SKY-F8 | DN200 | 300 | 5900 | DN40 | 100 | 0.18 | 196 |
| SKY-F10 | DN250 | 450 | 9500 | DN50 | 160 | 0.37 | 290 |
| SKY-F12 | DN300 | 650 | 9500 | DN50 | 160 | 0.37 | 330 |
| Modelo | Conexión / DN | Caudal de catálogo (t/h) | Área de filtración (cm²) | Puerto de drenaje | Agua / limpieza (kg) | Motor (kW) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKY-Y2 | DN50 | 25 | 3000 | DN25 | 50 | 0.18 | 88 |
| SKY-Y2.5 | DN65 | 30 | 3000 | DN25 | 50 | 0.18 | 92 |
| SKY-Y3 | DN80 | 60 | 3000 | DN25 | 50 | 0.18 | 95 |
| SKY-Y4 | DN100 | 80 | 3000 | DN25 | 50 | 0.18 | 102 |
| SKY-Y5 | DN125 | 120 | 3000 | DN25 | 50 | 0.18 | 110 |
| SKY-Y6 | DN150 | 160 | 5900 | DN40 | 100 | 0.18 | 180 |
| SKY-Y8 | DN200 | 300 | 5900 | DN40 | 100 | 0.18 | 202 |
| SKY-Y10 | DN250 | 450 | 9500 | DN50 | 160 | 0.37 | 266 |
| SKY-Y12 | DN300 | 650 | 9500 | DN50 | 160 | 0.37 | 310 |
Opciones de configuración
Configure el sistema según el servicio

La aplicación define la configuración
Esta fotografía muestra el contexto de uso, no una instalación realizada por Delta AgriFlow. La configuración del sistema se define mediante los datos del proyecto.
- Fuente de agua y contaminantes
- Caudal, presión y conexiones
- Lavado, drenaje y mantenimiento
Descargas
Documentación técnica
Preguntas técnicas
Antes de seleccionar
¿Cómo se elige la configuración correcta?
La selección requiere confirmar la conexión, el caudal de catálogo, el área de filtración, la presión disponible y la disposición de instalación.
¿Qué grados de filtración están disponibles?
El PDF no indica un rango de grado de filtración para la familia SKY. Se confirma en la propuesta técnica.
¿Cuánta agua utiliza un ciclo de limpieza?
La tabla de origen indica 50, 100, 160 o 250 kg por limpieza según el modelo.
¿Pueden trabajar varias unidades en paralelo?
Se pueden diseñar disposiciones en paralelo cuando el caudal o la redundancia lo requieren.
Selección del proyecto
¿No sabe qué configuración encaja en su proyecto?
Envíenos la fuente de agua, el caudal o una solicitud de oferta existente. Nuestro equipo la revisará con usted.